EARC HW Men
April 20, 2010
The first Collegiate Rowing Poll is out for Rotorua’s Harry Simperingham rowing for YALE University Heavyweight Men’s Freshman Eight
Frosh (FRESHMAN EIGHT)
| 1 | HAR | 1.06 |
| 2 | PRI | 2.5 |
| 3 | BOS | 3.31 |
| 4 | COR | 4.18 |
| 5 | NAV | 4.43 |
| 6 | PEN | 6.06 |
| 7 | COL | 7.375 |
| 8 | GEO | 7.75 |
| 9 | YAL | 9.25 |
| 10 | BRO | 10 |
| 11 | SYR | 10.81 |
| 12 | WIS | 10.93 |
| 13 | DAR | 11.25 |
| 14 | NOR | 11.5 |
| 15 | HOL | 13.93 |
| 16 | GWU | 14.25 |
| 17 | RUT | 15.87 |

No comments:
Post a Comment